Čiščenje poslovnih prostorov, ki mu lahko zaupate
Družinsko podjetje iz Ljubljane, specializirano za čisto in urejeno delovno okolje. Prilagodimo se vašemu urniku – tudi popoldne in ob vikendih.
Pridobite ponudbo 👇1st Pets Marketplace in Adriatic region
Tedensko ali mesečno vzdrževanje čistih in urejenih prostorov
Temeljito čiščenje za popolno osvežitev prostora
Popoldne, večeri ali vikendi – prilagodimo se vam
Jasna in transparentna ponudba
Družinsko podjetje z direktno odgovornostjo
Lokalna prisotnost = hitra odzivnost
V kratkem času pripravimo realno in konkurenčno ponudbo
Dogovorjeno izvedemo – brez zamud in kompromisov
Spodnji cenik predstavlja okvirno informativno oceno za čiščenje poslovnih prostorov glede na velikost, pogostost in obseg storitve.
👉 Cene so navedene na posamezen obisk. Pri večji frekvenci čiščenja se cena na m² zniža, skupni mesečni strošek pa se prilagodi številu obiskov.
👉 Na mobilni napravi ali tablici povlecite levo/desno za ogled celotne tabele.
| Kategorija | Pogostost | Opis storitve | Cena €/m² na obisk | Cena na obisk (100 m²) | Mesečni strošek (100 m2) | Cena na obisk (200 m²) | Mesečni strošek (200 m2) | Opomba |
| Redno čiščenje | 1x mesečno | Osnovno vzdrževanje poslovnih prostorov | 2,80 € | 280 € | 280 € | 560 € | 560 € | Minimalni obseg čiščenja |
| Redno čiščenje | 2x mesečno | Čiščenje na 14 dni | 2,60 € | 260 € | 520 € | 520 € | 1040 € | Boljše vzdrževanje čistoče |
| Redno čiščenje | 3x mesečno | Po dogovoru | 2,40 € | 240 € | 720 € | 480 € | 1440 € | Povečana frekvenca = nižja cena |
| Redno čiščenje | 4x mesečno (tedensko) | Redno tedensko čiščenje | 2,20 € | 220 € | 880 € | 440 € | 1760 € | Najbolj optimalno razmerje |
| Redno čiščenje | 8x mesečno (2x tedensko) | Intenzivno vzdrževanje | 2,00 € | 200 € | 1600 € | 400 € | 3200 € | Za večje obremenitve |
| Generalno čiščenje | Enkratno | Temeljito čiščenje vseh površin | 3,20 € | 320 € | / | 640 € | / | Primerno za osvežitev prostora |
| Generalno + globinsko čiščenje | Enkratno | Generalno + globinsko sesanje | 3,80 € | 380 € | / | 760 € | / | Za bolj zahtevne prostore |
| Čiščenje po dogovoru | Po potrebi | Specifične storitve ali posebni primeri | 3,00 € – 4,50 € | / | / | / | / | Cena odvisna od obsega |
| Dodatno: kilometrina | — | Oddaljenost nad 15 km | 0,50 €/km | / | / | / | / | Obračun v obe smeri |
| Minimalni obisk | — | Minimalni strošek izvedbe | 80 € | / | / | / | / | Za manjše prostore |
V ceno čiščenja poslovnih prostorov je vključeno celostno notranje čiščenje, ki zajema:
👉 Vse storitve so del celostnega čiščenja in se prilagodijo vašemu prostoru ter potrebam.
👉 Tedensko čiščenje (4x mesečno)
Za vsa vprašanja glede čiščenja poslovnih prostorov, ponudbe ali termina smo vam na voljo.
Z veseljem vam svetujemo in pomagamo najti optimalno rešitev za vaše podjetje.
Cleano PRO | BNG d.o.o.
Storitev čiščenja poslovnih prostorov - Hiter odziv. Osebni pristop. Brez kompliciranja.
Ljubljana & okolica
